Реестр муниципального имущества
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Утверждаю | |||||||||||
глава сельсовета | |||||||||||
____________ М.Р.Смолякова | |||||||||||
РЕЕСТР | |||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО Зудиловского сельсовета | |||||||||||
На 01 июля 2023 года | |||||||||||
Раздел 1. Недвижимое имущество | |||||||||||
№п/п | Наименование недвижимого имущества | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | Балансовая стоимость имущества, руб. | Амортизация(износ) | Кадастровая стоимость недвижимого имущества, руб. | Дата возникновения и прекращение права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Реквизиты документов-оснований возникновения(прекращения)права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обремениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения |
Подраздел 1. Здания, сооружения | |||||||||||
1. | Административное здание | с.Зудилово ул.Школьная д.68 | 22:33:02107:1301 | 127.2кв.м. | 115738,38 | 94791,29 | 29.07.2013 | Договор безвоз-мездной передачи имущества от 29.07.2013г | Администрация Зудиловского сельсовета | ||
2. | Гараж | с.Зудилово, ул. Школьная 55 | 270,1кв.м. | 0,05 | 0 | 01.04.2010 | Администрация Зудиловского сельсовета | ||||
3. | Склад ул.Школьная 68-(09) | с.Зудилово ул.Школьная д.68 | 58,9кв.м. | 55 194,75 | 33 220,73 | 01.01.1998 | Администрация Зудиловского сельсовета | ||||
4. | Часть 1 этажа адм. здания | с. Зудилово, ул. Новая 17, пом 7 | 22:33:021307:1882 | 89,4кв.м. | Не опреде-лена | 11.01.2021 | Администрация Зудиловского сельсовета | ||||
5. | Нежилое помещение | С. Зудилово ул. Новая д. 17 пом.4 | 22:33:021307:1392 | 37,4кв.м. | 11.01.2021 | Администрация Зудиловского сельсовета | |||||
6. | Нежилое помещение | С. Зудилово ул. Новая д. 17 пом.6 | 22:33:021611:596 | 35,5кв.м. | 11.01.2021 | Администрация Зудиловского сельсовета | |||||
8. | Клуб п.Ильича | п.Ильича, ул. Калинина 2а | 22:33:021202:341 | 251.3кв.м. | 421 804,17 | 400546,33 | не определена | 01.03.1970 | Администрация Зудиловского сельсовета | ||
9. | Линия эл/передач | с.Зудилово | 201 577,5 | 189645,83 | 01.01.1999 | Администрация Зудиловского сельсовета | |||||
10. | Мемориал | с.Зудилово, ул. Школьная 68 в | 22:33:021601:475 | 1211кв.м. | 190 495,71 | 190 495,71 | 5197 | 01.01.1995 | Постановление Администрации Первомайского района Алтайского края №1201 от 20.10.2021 г. | Администрация Зудиловского сельсовета | |
11. | Скважина | с. Зудилово, Школьная 68 | 16 214,94 | 16 214,94 | 01.01.1995 | Администрация Зудиловского сельсовета | |||||
12. | Памятник вои-нам – участни-кам Великой Отечественной войны, умер-шим от ран (1941-1945гг) | с. Зудилово ул. Ленина 10б | 22:33:021307:1378 | 76,7кв.м. | 25.06.2012 | Администрация Зудиловского сельсовета | |||||
Подраздел 2. Земельные участки | |||||||||||
1. 12 | Земельный участок | с.Зудилово ул.Школьная д.68 | 22:33:021601:88 | 1489 кв.м. | 1 194 732,00 | 0 | 871898,84 | 29.07.2013г | Договор без-возмездной пере-дачи имущества от 29.07.2013г | Администрация Зудиловского сельсовета | |
2. | Земельный участок | п. Ильича, ул. Калинина 2 | 22:33:021202:27 | 762 684,00 | 0 | 31.12.2014 | Администрация Зудиловского сельсовета | ||||
3. | Земельный участок | п. Ильича, ул. Молодежная 4 | 793 034, 00 | 0 | 31.12.2014 | Администрация Зудиловского сельсовета | |||||
4. | Земельный участок | с. Зудилово, ул. Новая 17 | 22:33:021611:61 | 7 650,00 | 0 | 31.12.2014 | Администрация Зудиловского сельсовета | ||||
5. | Земельный участок | с. Зудилово, ул. Пионерская 24 | 4 692 938,00 | 0 | 31.12.2014 | Администрация Зудиловского сельсовета | |||||
6. | Земельный участок | с. Зудилово, 60 лет СССР 43а | 22:33:021603:187 | 1 | 0 | 25.09.2018 | Постановление Администрации Первомайского района Алтайского края №1180 от 28.09.2018 г. | Администрация Зудиловского сельсовета | |||
7. | Земельный участок | с. Зудилово, ул. Школьная 43В | 22:33:021602:180 | 1 | 0 | 16.04.2019 | Постановление Ад-министрации Пер-вомайского района Алтайского края №289 от 21.03.2019 г. | Администрация Зудиловского сельсовета | |||
9 | Земельный участок | С. Зудилово ул. Ленина 10б | 22:33:000000:3754 | 1109 | 510,14 | 20.10.2021 | Постановление администрации Первомайского района Алтайского края от 20.10.2021 № 1202 «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Зудиловского сельсовета | |||
10 | Земельный участок | С. Зудилово ул. Школьная 68в | 22:33:021601:475 | 1211 | 557,06 | 06.10.2021 | Постановление администрации Первомайского района Алтайского края от 20.10.2021 № 1201 «О предоставлении земельного участка в постоян-ное (бессрочное) пользование | Администрация Зудиловского сельсовета | |||
11 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | НСТ «Лето», участок № 65 | 22:33:022601:89 | 587 | 44118.92 | 30.09.2022 | По решению суда | Администрация Зудиловского сельсовета | |||
12 | Земельный участок | с. Зудилово, улица Советская | 22:33:021616:434 | 754 | 135094.18 | 08.09.2022 | Администрация Зудиловского сельсовета | ||||
13 | Земельный участок | с.Зудилово, ул. Мичурина 1а | 22:33:021606:297 | 981 | Не определена | 21.11.2022 | Постановление администрации Первомайского района Алтайского края от 13.12.2022 № 1821 «О предоставлении земельного участка в постоян-ное (бессрочное) пользование | Администрация Зудиловского сельсовета | |||
14 | Земли сельскохоз. назначения | СНТ "Домост-роитель", линия 11, участок № 39 | 22:33:021901:33 | 366 | 28225.92 | 30.11.2022 | По решению суда | ||||
Раздел 2. Движимое имущество | |||||||||||
№ п.п. | Наименование движимого имущества | Сведения о балансо-вой стоимости дви-имого имущества и начисленной амор-тизации (износе) | Даты возникновения и прекращения права муниципаль-ной собственности на движимое имущество | Реквизиты докумен-тов - оснований воз-никновения (прек-ращения) права му-ни-ипальной собст-венности на движимое имущество | Балансовая стоимость имущества, руб. | Амортизация (износ) | Сведения о правообладателе муниципального движимого имущества | Количество акций, вы-пущенных акцио-нерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размер доли в уставном капитале образованию, в процентах | Номинальная стоимость акций | Наименование хо-зяйственного об-щества, товарищест-ва, его основный го-сударственный ре-гистрационный номер | Размер уставного (складочного) капитала хозяйст-венного общества, товарищества и доли муниципального об-разования в устав-ном (складочном) капитале в процентах |
Подраздел 1. Транспорт | |||||||||||
1 | Трактор «БЕЛОРУС -82.1» | 1 000 000,00 | 06.11.2014 | 1 000 000,00 | 472 535,30 | Зудиловский сельсовет | |||||
2 | УАЗ -3163-180-33 Патриот | 698000 | 11.04.2018 | 698000 | 11633,33 | Зудиловский сельсовет | |||||
Подраздел 2. Оборудование | |||||||||||
Подраздел 3. Акции, доли(вклады) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старший инспектор по финансам. Бурнышева А.С. |